日軽金アクトは日本軽金属グループの資源を最大限に活用し、独自の合金を開発しています。
例えば、高強度のアルミニウム合金を得るためには、転位と呼ばれる金属組織が持つ格子欠陥を制御する必要があります。合金成分や、各工程での種々の制御を調整・最適化をすることでお客様の求める高強度合金を開発しています。
そのほか、光輝性合金、耐熱性合金、耐摩耗合金、快削合金といったラインナップを有しています。
代表的な合金のご紹介
| 合金種 | 合金名 | JIS⁄AA 相当合金 | 特長 | 用途例 | 調質 | 機械的性質 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張強さ MPa | 0.2%耐力 MPa | 伸び % |
||||||
| Al-Cu-Mg系 2000系 | 2014 | 2014 | 高強度 | オートバイ部品, 汎用材料 | T6 | 480 | 415 | 13 |
| 2017 | 2017 | 自然時効型高強度 | 汎用材料 | T4 | 450 | 305 | 22 | |
| 2024 | 2024 | 自然時効型高強度 | 機械部品 | T4 | 470 | 375 | 19 | |
| 2618 | 2618 | 鍛造用耐熱材料 | ピストン, 一般耐熱用部品 | T6 | 425 | 335 | 14 | |
| NKR19 | 2519 | 高温強度に優れる | 耐熱材料 | T6 | 470 | 395 | 13 | |
| NK21W | ー | 切削用合金, Pbフリー | 自動車, OA機器向け | T8 | 415 | 325 | 25 | |
| Al-Si系 4000系 | 4032 | 4032 | 耐摩耗,低熱膨張 | ピストン | T6 | 375 | 315 | 9 |
| 4R32 | ー | 高強度,耐摩耗, 低熱膨張 | 空圧部品, ピストン | T6 | 440 | 380 | 10 | |
| Al-Mg系 5000系 | 5052 | 5052 | 成形性, 耐食性良好 | 汎用機器 | O | 185 | 100 | 30 |
| 5083 | 5083 | 溶接構造 | 船舶,車両 | O | 315 | 175 | 19 | |
| Al-Mg-Si系 6000系 | 6463A | 6463 | 表面処理性 | 外観部品 | T6 | 195 | 160 | 16 |
| 6005C (6N01) | 6005C (6N01) | 押出性,耐食性良好 | 車両,構造材 | T5 | 270 | 245 | 12 | |
| 6151 | 6151 | 中強度冷間鍛造用 | 自動車部品 | T6 | 315 | 275 | 12 | |
| 6061 | 6061 | 中強度 | 汎用材料 | T6 | 340 | 315 | 16 | |
| 6H61 | 6061 | 中強度,高靭性 | 自動車足回り | T6 | 345 | 320 | 16 | |
| 6S51 | ー | 高強度,高靭性形材 | 自動車部品 | T6 | 370 | 345 | 15 | |
| 6110 | 6110 | 高強度 | 構造材料 | T6 | 390 | 360 | 12 | |
| HS60 | ー | 高強度 | 自動車部品 | T6 | 440 | 410 | 12 | |
| NK61 | ー | 切削用合金 | ABSハウジング | T6 | 360 | 325 | 16 | |
| Al-Zn-Mg 7000系 | 7204 (7N01) | 7204 (7N01) | 中強度,溶接性 | 車両 | T6 | 365 | 295 | 15 |
| 7075 | 7075 | 高強度 | 機械部品 | T6 | 570 | 500 | 10 | |
| NA723 | ー | 高強度 | 釣り具 | T651 | 700 | 665 | 6 | |
- 1) 太字は日本軽金属の開発合金です
- 2) 機械的性質は代表値であり、保証値ではありません